Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х150 (2 плиты) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 14 383 ₽ | 13 478 ₽ | 5 962 ₽ | 12 405 ₽ | 11 344 ₽ | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ | 4 306 ₽ | 18 354 ₽ |
| В корзину | |||||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||||
| Плотность | 120 | 120 | 100.0 | 120 | 38 | 115 | 100 | 115 | 120 | 35 | 131.0 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 60 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 70 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 150 |
| Влагостойкость | Да | Да |



