Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х150 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х150 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 6 960 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 120 | 40.0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 80 | 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 110 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 60 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 70 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 |
| Влагостойкость | Да |

