Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 15 718 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 110.0 | 68-82, 75 | 75 | 75 | 120 | 37 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 |
| Влагостойкость | Да |


