Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х120 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ПРОФ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х120 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ПРОФ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||
| Стоимость | 7 759 ₽ | 6 807 ₽ | 19 723 ₽ | 13 478 ₽ | 11 546 ₽ | 5 282 ₽ | 20 194 ₽ | 11 546 ₽ | 11 344 ₽ | 4 306 ₽ |
| В корзину | ||||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||
| Плотность | 50.0 | 45 | 150.0 | 120 | 68-82, 75 | 37 | 135.0 | 75 | 100 | 35 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 |
| Тип применения | ||||||||||
| Толщина, мм | 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 60 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 120 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |



