Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 5 962 ₽ | 5 282 ₽ | 13 478 ₽ | 4 306 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ | 25 282 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Паропроницаемость | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 38 | 37 | 120 | 35 | 75 | 75 | 170 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 50 |
| Влагостойкость |



