Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х120 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х120 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х120 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х120 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 7 759 ₽ | 11 546 ₽ | 6 960 ₽ | 13 478 ₽ | 12 405 ₽ | 12 405 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 68-82, 75 | 50.0 | 75 | 40.0 | 120 | 115 | 115 | 75 | 75 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 120 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 120 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |


