Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 15 718 ₽ | 12 933 ₽ | 16 433 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110.0 | 90.0 | 110.0 | 37 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 120 | 120 | 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |

