Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 4 306 ₽ | 11 546 ₽ | 14 533 ₽ | 12 913 ₽ | 6 807 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 800, 1200, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 35 | 75 | 100.0 | 90.0 | 45 |
| Ширина, мм | 570, 600, 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 80 | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 |
| Влагостойкость | Да | Да |


