Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (7 плит) 1200х600х30 мм Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (7 плит) 1200х600х30 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 20 774 ₽ | 29 667 ₽ | 21 779 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 7 | |
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 170 | 170 | 170 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 40 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 30/55 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 30 |
| Влагостойкость |

