Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 6 807 ₽ | 11 546 ₽ | 5 962 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 12 | 4 | 5 |
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 45 | 75 | 38 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 120 |
| Влагостойкость |

