Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 6 807 ₽ | 5 962 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 4 | 4 |
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 75 | 45 | 38 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110 |
| Влагостойкость |

