Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 5 962 ₽ | 5 962 ₽ | 5 962 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 75 | 38 | 38 | 38 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 150 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 50 |
| Влагостойкость |

