Сравнение
| Материал кровельный Гидроизол ТКП-4, верхний слой, стеклоткань, 9 м² Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Материал кровельный Гидроизол ТКП-4, верхний слой, стеклоткань, 9 м² Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 347 ₽ | 2 545 ₽ | 1 444 ₽ | 2 348 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 9 | |||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость |

