Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 041 ₽ | 5 962 ₽ | 6 807 ₽ | 1 434 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 6 | ||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 38 | 45 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 610 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 50 |
| Влагостойкость |



