Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 557 ₽ | 2 041 ₽ | 1 100 ₽ | 1 920 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1180 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | Г4 | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | 0,014 | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 580 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |


