Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 041 ₽ | 2 328 ₽ | 2 109 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 120 кг/м3 | 110 кг/м3 | 175 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 500 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 40 |
| Влагостойкость |
