Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 301 ₽ | 1 676 ₽ | 1 484 ₽ | 2 431 ₽ | 2 545 ₽ | 1 878 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1170 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 100, 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


