Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 788 ₽ | 1 290 ₽ | 2 876 ₽ | 1 812 ₽ | 2 301 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1180 | 1000 | 1000 | 1170 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | ||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 580 | 500, 600 | 500 | 610 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |



