Сравнение
| ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 920 ₽ | 2 876 ₽ | 1 484 ₽ | 2 301 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1180 | 1000 | 1000 | 1170 |
| Группа горючести | Г4 | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | |||
| Паропроницаемость | 0,014 | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | |||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 580 | 500, 600 | 600 | 610 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | |||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100, 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |



