Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 434 ₽ | 1 247 ₽ | 1 484 ₽ | 1 557 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 610 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |


