Сравнение
| Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Материал кровельный Унифлекс ЭКП-5, верхний слой, зеленый, полиэфир, 10 м² Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Материал кровельный Унифлекс ЭКП-5, верхний слой, зеленый, полиэфир, 10 м² Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 950 ₽ | 1 654 ₽ | 3 454 ₽ | 2 041 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | 10 | ||||
| Плотность | 33 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 110 кг/м3 | 115 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 500, 600 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 2,8 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


