Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 109 ₽ | 11 546 ₽ | 1 924 ₽ | 1 100 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 75 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 100, 50 | 50 |
| Влагостойкость |


