Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 2 301 ₽ | 2 117 ₽ | 2 328 ₽ | 1 902 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1170 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 175 кг/м3 | 120 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 610 | 500 | 500, 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

