Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 604 ₽ | 2 431 ₽ | 2 545 ₽ | 2 610 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 115 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

