Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 1 856 ₽ | 760 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 4100 | 800 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | 0,3, не менее 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 28-35, 80-90 | 110 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 1200 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |


