Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 2 788 ₽ | 2 545 ₽ | 2 545 ₽ | 1 948 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 68-82, 75 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 100 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |


