Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 247 ₽ | 1 100 ₽ | 859 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |


