Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 247 ₽ | 1 856 ₽ | 1 654 ₽ | 760 ₽ | 1 100 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 4100 | 1000 | 800 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па, не менее | 0,3, не менее 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 28-35, 80-90 | кг/м3, 40 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500 | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |



