Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 2 109 ₽ | 2 301 ₽ | 1 902 ₽ | 1 100 ₽ | 4 306 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1170 | 1000 | 1000 | 800, 1200, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 35 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 610 | 500 | 600 | 570, 600, 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 |
| Влагостойкость |


