Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 469 ₽ | 1 673 ₽ | 760 ₽ | 1 434 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 800 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | 0,3, не менее 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 60 кг/м3 | 140 кг/м3 | 28-35, 80-90 | |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | 610 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |



