Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х50 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х50 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 109 ₽ | 1 920 ₽ | 1 346 ₽ | 2 207 ₽ | 1 557 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1180 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | Г4 | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | 0,014 | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |


