Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 1 654 ₽ | 2 109 ₽ | 1 484 ₽ | 13 478 ₽ | 16 075 ₽ | 1 100 ₽ | 1 469 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 120 | 100 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |



