Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200x600x50/50 мм Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200x600x50/50 мм Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 2 041 ₽ | 17 865 ₽ | 1 920 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 4100 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1180 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | Г4 | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | 0,014 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 120 | кг/м3, 80 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 1200 | 600 | 600, 600-1200 | 580 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50/50 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |




