Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 041 ₽ | 1 346 ₽ | 1 248 ₽ | 1 924 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 50 | 100, 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

