Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 902 ₽ | 2 109 ₽ | 1 654 ₽ | 1 248 ₽ | 1 920 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1180 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | 0,014 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 580 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |


