Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 902 ₽ | 1 812 ₽ | 2 301 ₽ | 950 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1170 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 33 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 610 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


