Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 2 117 ₽ | 2 328 ₽ | 2 207 ₽ | 950 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 175 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 33 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 500, 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 40 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

