Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 610 ₽ | 1 878 ₽ | 1 290 ₽ | 1 444 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1180 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | 115 кг/м3 | 130 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 580 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

