Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 1 248 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 140 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |
