Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 6 807 ₽ | 1 484 ₽ | 1 247 ₽ | 1 856 ₽ | 1 100 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 4100 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 45 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 500 | 1200 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |



