Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 1 812 ₽ | 1 654 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

