Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 1 557 ₽ | 2 328 ₽ | 859 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


