Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 522 ₽ | 2 117 ₽ | 1 654 ₽ | 2 328 ₽ | 1 346 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 130 кг/м3 | 175 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

