Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 1 902 ₽ | 11 344 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 100 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 500 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 100 |
| Влагостойкость |

