Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 1 100 ₽ | 1 924 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 40 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

