Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 1 812 ₽ | 1 248 ₽ | 1 673 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 4100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 140 кг/м3 | 175 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 1200 | 500 | 600 | 500, 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| Влагостойкость |


