Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 80, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 80, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 557 ₽ | 1 673 ₽ | 2 391 ₽ | 2 207 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | Г4 | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | высокая (для дренажа) | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 140 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 50 | |
| Влагостойкость |


