Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 434 ₽ | 1 924 ₽ | 1 856 ₽ | 1 924 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 4100 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 610 | 600 | 1200 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100, 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


