Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Protect пленка D-90 Гидро-пароизоляционная 70 м2 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Protect пленка D-90 Гидро-пароизоляционная 70 м2 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 2 207 ₽ | 2 109 ₽ | 2 230 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 70 | |||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 110 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 500 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость |

