Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 248 ₽ | 2 207 ₽ | 950 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 33 кг/м3 | 140 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |
